Neue Preise im Libero Tarifverbund
Mit dem Fahrplanwechsel vom 10. Dezember 2023 werden die Preise im Libero Tarifverbund angepasst.
Wieviel kostet Ihr Billett oder Abo zukünftig? Nachstehend finden Sie die neuen Preise im Detail.
Preise ab 10. Dezember 2023
Einzelbillett
Zone | Gültigkeit | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
300/700/750 | 45 Min. | 2.40 | 4.10 | 4.00 | 6.80 |
1-2 | 60 Min. | 3.00 | 5.10 | 5.20 | 9.00 |
3 | 90 Min. | 4.20 | 7.20 | 8.00 | 13.60 |
4 | 90 Min. | 5.20 | 8.90 | 10.40 | 17.80 |
5 | 120 Min. | 6.60 | 11.30 | 13.20 | 22.60 |
6 | 120 Min. | 7.80 | 13.30 | 15.60 | 26.60 |
7 | 120 Min. | 9.20 | 15.70 | 18.40 | 31.40 |
8 | 150 Min. | 10.40 | 17.70 | 20.80 | 35.40 |
9 | 150 Min. | 11.80 | 20.10 | 23.60 | 40.20 |
10 | 150 Min. | 13.00 | 22.10 | 26.00 | 44.20 |
11 | 180 Min. | 14.40 | 24.50 | 28.80 | 49.00 |
12 | 180 Min. | 15.60 | 26.60 | 31.20 | 53.20 |
13 | 180 Min. | 17.00 | 28.90 | 34.00 | 57.80 |
14 | 180 Min. | 18.20 | 31.00 | 36.40 | 62.00 |
ab 15* | 180 Min. | 19.60 | 33.40 | 39.20 | 66.80 |
* Ab 15 Zonen ist Ihr Ticket im ganzen Libero Gebiet gültig (ausser grüne Zonen).
** Ermässigte Preise mit Halbtax-Abo, für Kinder unter 16 Jahren und für Hunde.
Kurzstrecke
Informationen Kurzstrecke | Gültigkeit | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Mehrfahrtenkarte | 30 Min. | 10.80 | - | 16.20 | - |
Einfache Fahrt | 30 Min. | 2.00 | - | 3.00 | - |
** Ermässigte Preise mit Halbtax-Abo, für Kinder unter 16 Jahren und für Hunde.
Tageskarten
Zone | Gültigkeit | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
300/700/750 | * Min. | 4.80 | 8.20 | 8.00 | 13.60 |
1-2 | * Min. | 6.00 | 10.40 | 10.40 | 18.00 |
3 | * Min. | 8.40 | 14.40 | 16.00 | 27.20 |
4 | * Min. | 10.40 | 17.80 | 20.80 | 35.60 |
5 | * Min. | 13.20 | 22.60 | 26.40 | 45.20 |
6 | * Min. | 15.60 | 26.60 | 31.20 | 53.20 |
7 | * Min. | 18.40 | 31.40 | 36.80 | 62.80 |
8 | * Min. | 20.80 | 35.40 | 41.60 | 70.80 |
9 | * Min. | 23.60 | 40.20 | 47.20 | 80.40 |
10 | * Min. | 26.00 | 44.20 | 52.00 | 88.40 |
11 | * Min. | 28.80 | 49.00 | 57.60 | 98.00 |
12 | * Min. | 31.20 | 53.20 | 62.40 | 106.40 |
13 | * Min. | 34.00 | 57.80 | 68.00 | 115.60 |
14 | * Min. | 36.40 | 62.00 | 72.80 | 124.00 |
ab 15*** | * Min. | 39.20 | 66.80 | 78.40 | 133.60 |
* Gültig am Entwertungstag bis 5.00 Uhr des Folgetags.
** Reduzierte Preise mit Halbtax-Abo, für Kinder unter 16 Jahren und für Hunde.
*** Ab 15 Zonen ist Ihr Ticket im ganzen Libero Gebiet gültig (ausser grüne Zonen).
Mehrfartenkarten
Zone | Gültigkeit | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
300/700/750 | 45 Min. | 13.00 | 22.20 | 21.60 | 36.80 |
1-2 | 60 Min. | 16.20 | 28.10 | 28.20 | 48.60 |
3 | 90 Min. | 22.70 | 38.90 | 43.20 | 73.60 |
4 | 90 Min. | 28.10 | 48.10 | 56.20 | 96.20 |
5 | 120 Min. | 35.70 | 61.10 | 71.40 | 122.20 |
6 | 120 Min. | 42.20 | 71.90 | 84.40 | 143.80 |
7 | 120 Min. | 49.70 | 84.80 | 99.40 | 169.60 |
8 | 150 Min. | 56.20 | 95.60 | 112.40 | 191.20 |
9 | 150 Min. | 63.80 | 108.60 | 127.60 | 217.20 |
10 | 150 Min. | 70.20 | 119.40 | 140.40 | 238.80 |
11 | 180 Min. | 77.80 | 132.30 | 155.60 | 264.60 |
12 | 180 Min. | 84.30 | 143.70 | 168.60 | 287.40 |
13 | 180 Min. | 91.80 | 156.10 | 183.60 | 312.20 |
14 | 180 Min. | 98.30 | 167.40 | 196.60 | 334.80 |
ab 15* | 180 Min. | 105.90 | 180.40 | 211.80 | 360.80 |
* Ab 15 Zonen ist Ihr Ticket im ganzen Libero Gebiet gültig (ausser grüne Zonen).
** Reduzierte Preise mit Halbtax-Abo, für Kinder unter 16 Jahren und für Hunde.
Multitageskarten
Zone | Gültigkeit | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
300/700/750 | * Min. | 26.00 | 44.30 | 43.20 | 73.60 |
1-2 | * Min. | 32.40 | 56.20 | 56.20 | 97.20 |
3 | * Min. | 45.40 | 77.80 | 86.40 | 147.00 |
4 | * Min. | 56.20 | 96.20 | 112.40 | 192.40 |
5 | * Min. | 71.30 | 122.10 | 142.60 | 244.20 |
6 | * Min. | 84.30 | 143.70 | 168.60 | 287.40 |
7 | * Min. | 99.40 | 169.60 | 198.80 | 339.20 |
8 | * Min. | 112.40 | 191.20 | 224.80 | 382.40 |
9 | * Min. | 127.50 | 217.10 | 255.00 | 434.20 |
10 | * Min. | 140.40 | 238.70 | 280.80 | 477.40 |
11 | * Min. | 155.60 | 264.60 | 311.20 | 529.20 |
12 | * Min. | 168.50 | 287.30 | 337.00 | 574.60 |
13 | * Min. | 183.60 | 312.20 | 367.20 | 624.40 |
14 | * Min. | 196.60 | 334.80 | 393.20 | 669.60 |
ab 15*** | * Min. | 211.70 | 360.80 | 423.40 | 721.60 |
* Gültig am Entwertungstag bis 5.00 Uhr des Folgetags.
** Reduzierte Preise mit Halbtax-Abo, für Kinder unter 16 Jahren und für Hunde.
*** Ab 15 Zonen ist Ihr Ticket im ganzen Libero Gebiet gültig (ausser grüne Zonen).
Jahresabo Erwachsene + Jugend
Regionen Bern, Solothurn
Zone | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
---|---|---|---|
1-2 | 738.00 | 1'224.00 | 558.00 |
3 | 1'116.00 | 1'845.00 | 837.00 |
4 | 1'476.00 | 2'439.00 | 1'107.00 |
5 | 1'854.00 | 3'060.00 | 1'395.00 |
6 | 2'214.00 | 3'654.00 | 1'665.00 |
7 | 2'592.00 | 4'284.00 | 1'944.00 |
8 | 2'700.00 | 4'455.00 | 2'025.00 |
9 | 2'790.00 | 4'608.00 | 2'097.00 |
ab 10** | 2'835.00 | 4'680.00 | 2'133.00 |
* Jugendliche bis zum 25. Geburtstag sowie Frauen ab 64 Jahren und Männer ab 65 Jahren. Nur in 2. Klasse erhältlich.
** Ab 10 Zonen ist Ihr Libero Abo im ganzen Libero Gebiet gültig.
Regionen Biel, Berner Jura, Thun, Berner Oberland
Zone | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
---|---|---|---|
1-2 | 702.00 | 1'161.00 | 531.00 |
3 | 1'053.00 | 1'746.00 | 792.00 |
4 | 1'395.00 | 2'304.00 | 1'053.00 |
5 | 1'746.00 | 2'889.00 | 1'314.00 |
6 | 2'088.00 | 3'447.00 | 1'566.00 |
7 | 2'268.00 | 3'744.00 | 1'701.00 |
8 | 2'412.00 | 3'987.00 | 1'809.00 |
9 | 2'556.00 | 4'221.00 | 1'917.00 |
ab 10** | 2'835.00 | 4'680.00 | 2'133.00 |
* Jugendliche bis zum 25. Geburtstag sowie Frauen ab 64 Jahren und Männer ab 65 Jahren. Nur in 2. Klasse erhältlich.
** Ab 10 Zonen ist Ihr Libero Abo im ganzen Libero Gebiet gültig.
Monatsabo Erwachsene + Jugend
Regionen Bern, Solothurn
Zone | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
---|---|---|---|
1-2 | 82.00 | 136.00 | 62.00 |
3 | 124.00 | 205.00 | 93.00 |
4 | 164.00 | 271.00 | 123.00 |
5 | 206.00 | 340.00 | 155.00 |
6 | 246.00 | 406.00 | 185.00 |
7 | 288.00 | 476.00 | 216.00 |
8 | 300.00 | 495.00 | 225.00 |
9 | 310.00 | 512.00 | 233.00 |
ab 10** | 315.00 | 520.00 | 237.00 |
* Jugendliche bis zum 25. Geburtstag sowie Frauen ab 64 Jahren und Männer ab 65 Jahren. Nur in 2. Klasse erhältlich.
** Ab 10 Zonen ist Ihr Libero Abo im ganzen Libero Gebiet gültig.
Regionen Biel, Berner Jura, Thun, Berner Oberland
Zone | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
---|---|---|---|
1-2 | 78.00 | 129.00 | 59.00 |
3 | 117.00 | 194.00 | 88.00 |
4 | 155.00 | 256.00 | 117.00 |
5 | 194.00 | 321.00 | 146.00 |
6 | 232.00 | 383.00 | 174.00 |
7 | 252.00 | 416.00 | 189.00 |
8 | 268.00 | 443.00 | 201.00 |
9 | 284.00 | 469.00 | 213.00 |
ab 10** | 315.00 | 520.00 | 237.00 |
* Jugendliche bis zum 25. Geburtstag sowie Frauen ab 64 Jahren und Männer ab 65 Jahren. Nur in 2. Klasse erhältlich.
** Ab 10 Zonen ist Ihr Libero Abo im ganzen Libero Gebiet gültig.