Preise Region Biel - Berner Jura
In den Zonen 177, 229-253, 300/301, 310-353, 696 sowie auf der Strecke Schüpfen – Suberg kommen tiefere Abopreise zur Anwendung.
Jahresabos für die Stadt Biel/Bienne
Innerhalb der Stadtzonen Biel/Bienne (300/301) beträgt der Preis für Jahresabos das 10-fache des Preises für Monatsabos. Sie fahren somit mit einem Libero-Jahresabo 2 Monate gratis.
Ausserhalb dieser Zonen beträgt der Faktor nur das 9,5-fache. Damit wird die überdurchschnittliche Grösse und das dichtere Angebot in den Stadtzonen berücksichtigt.
Monatsabo | Vollpreis | Jugend/Senior * | |
---|---|---|---|
Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
1-2 | 73.00 | 121.00 | 55.00 |
3 | 111.00 | 184.00 | 84.00 |
4 | 146.00 | 241.00 | 110.00 |
5 | 184.00 | 304.00 | 139.00 |
6 | 218.00 | 360.00 | 166.00 |
7 | 229.00 | 378.00 | 174.00 |
8 | 246.00 | 406.00 | 187.00 |
9 | 268.00 | 443.00 | 204.00 |
ab 10** | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Jahresabo | Vollpreis | Jugend/Senior * | |
---|---|---|---|
Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
300/301 | 730.00 | 1'205.00 | 550.00 |
1-2 | 694.00 | 1'146.00 | 523.00 |
3 | 1'055.00 | 1'741.00 | 798.00 |
4 | 1'387.00 | 2'289.00 | 1'045.00 |
5 | 1'748.00 | 2'885.00 | 1'321.00 |
6 | 2'071.00 | 3'418.00 | 1'577.00 |
7 | 2'176.00 | 3'591.00 | 1'653.00 |
8 | 2'337.00 | 3'857.00 | 1'777.00 |
9 | 2'546.00 | 4'201.00 | 1'938.00 |
ab 10** | 2'898.00 | 4'782.00 | 2'204.00 |
* Jugendliche bis zum 25. Geburtstag sowie Frauen ab 64 Jahren und Männer ab 65 Jahren. Nur in 2. Klasse erhältlich.
** Ab 10 Zonen ist Ihr Abonnement im ganzen Libero-Gebiet gültig.