Preise Region Bern - Solothurn
Jahresabos für die Stadtzonen Bern oder Solothurn
Innerhalb der Stadtzonen Bern (100/101) und Solothurn (200/201) beträgt der Preis für Jahresabos das 10-fache des Preises für Monatsabos. Sie fahren somit mit einem Libero-Jahresabo 2 Monate gratis.
Ausserhalb dieser Zonen beträgt der Faktor nur das 9,5-fache. Damit wird die überdurchschnittliche Grösse und das dichtere Angebot in den Stadtzonen berücksichtigt.
Monatsabo | Vollpreis | Jugend/Senior * | |
---|---|---|---|
Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
1-2 | 79.00 | 131.00 | 60.00 |
3 | 122.00 | 202.00 | 92.00 |
4 | 158.00 | 261.00 | 120.00 |
5 | 201.00 | 332.00 | 152.00 |
6 | 237.00 | 392.00 | 180.00 |
7 | 280.00 | 462.00 | 212.00 |
8 | 290.00 | 479.00 | 220.00 |
9 | 300.00 | 495.00 | 228.00 |
ab 10** | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Jahresabo | Vollpreis | Jugend/Senior * | |
---|---|---|---|
Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
100/101 | 790.00 | 1'304.00 | 600.00 |
200/201 | 790.00 | 1'304.00 | 600.00 |
1-2 | 751.00 | 1'240.00 | 570.00 |
3 | 1'159.00 | 1'913.00 | 874.00 |
4 | 1'501.00 | 2'477.00 | 1'140.00 |
5 | 1'910.00 | 3'152.00 | 1'444.00 |
6 | 2'252.00 | 3'716.00 | 1'710.00 |
7 | 2'660.00 | 4'389.00 | 2'014.00 |
8 | 2'755.00 | 4'546.00 | 2'090.00 |
9 | 2'850.00 | 4'703.00 | 2'166.00 |
ab 10** | 2'898.00 | 4'782.00 | 2'204.00 |
* Jugendliche bis zum 25. Geburtstag sowie Frauen ab 64 Jahren und Männer ab 65 Jahren. Nur in 2. Klasse erhältlich.
** Ab 10 Zonen ist Ihr Abonnement im ganzen Libero-Gebiet gültig.