Billets de groupe
Dès 10 personnes, le groupe bénéficie d'une réduction de 30%.
Les billets de groupe sont émis aux groupes composées d'au moins 10 personnes voyageant ensemble. Chaque groupe doit être accompagné par un chef de course responsable (âge minimum 16 ans).
Remarque: Les passagers possédant un abonnement généraux (AG), un abonnement communautaire, parcours ou modulable ou voyageant gratuitement peuvent être pris en considération pour atteindre le nombre minimum de participants.
Billets individuels pour groupes
Réduit 1/2 ** | Prix entier | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zones | Valable | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | 1ère classe |
Court parcours | 30 min | 1.40 | 2.00 | ||
300/700/750 | 45 min | 1.70 | 2.80 | 2.40 | 4.20 |
1-2 | 60 min | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 5.60 |
3 | 90 min | 2.60 | 4.50 | 5.00 | 8.40 |
4 | 90 min | 3.30 | 5.60 | 6.60 | 11.20 |
5 | 120 min | 4.10 | 7.00 | 8.20 | 14.00 |
6 | 120 min | 4.90 | 8.40 | 9.80 | 16.80 |
7 | 120 min | 5.70 | 9.70 | 11.40 | 19.40 |
8 | 150 min | 6.50 | 11.00 | 13.00 | 22.00 |
9 | 150 min | 7.30 | 12.40 | 14.60 | 24.80 |
10 | 150 min | 8.20 | 13.90 | 16.40 | 27.80 |
11 | 180 min | 9.00 | 15.30 | 18.00 | 30.60 |
12 | 180 min | 9.80 | 16.70 | 19.60 | 33.40 |
13 | 180 min | 10.70 | 18.20 | 21.40 | 36.40 |
14 | 180 min | 11.50 | 19.60 | 23.00 | 39.20 |
dès 15*** | 180 min | 12.40 | 21.00 | 24.80 | 42.00 |
Cartes journalières pour groupes
Réduit 1/2 ** | Prix entier | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zones | Valable | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | 1ère classe |
300/700/750 | * | 4.10 | 7.00 | 6.00 | 10.40 |
1-2 | * | 5.60 | 9.50 | 9.20 | 15.80 |
3 | * | 6.60 | 11.10 | 12.40 | 21.00 |
4 | * | 7.50 | 12.80 | 15.00 | 25.60 |
5 | * | 9.00 | 15.30 | 18.00 | 30.60 |
6 | * | 9.80 | 16.70 | 19.60 | 33.40 |
7 | * | 11.40 | 19.40 | 22.80 | 38.80 |
8 | * | 12.90 | 22.00 | 25.80 | 44.00 |
9 | * | 14.60 | 24.80 | 29.20 | 49.60 |
10 | * | 16.30 | 27.80 | 32.60 | 55.60 |
11 | * | 18.00 | 30.60 | 36.00 | 61.20 |
12 | * | 19.60 | 33.40 | 39.20 | 66.80 |
13 | * | 21.30 | 36.30 | 42.60 | 72.60 |
14 | * | 23.00 | 39.10 | 46.00 | 78.20 |
dès 15*** | * | 24.70 | 42.00 | 49.40 | 84.00 |
* Valable le jour d’oblitération jusqu’à 5 h le lendemain.
** Prix réduits avec abonnement demi-tarif, pour les enfants de moins de 25 ans et les chiens.
*** À partir de 15 zones, votre billet est valable sur l’ensemble du réseau Libero (hors zones vertes).