Prix pour la région Bienne – Jura bernois
Les prix des abonnements est moins élevé dans les zones 177, 229 à 253, 300/301, 310 à 353 et 696 ainsi que sur le parcours Schüpfen – Suberg.
Abonnement annuel pour la ville de Bienne
Dans les zones urbaines de Bienne (300/301), le prix de l’abonnement annuel est 10 fois celui du prix de l’abonnement mensuel. Avec un abonnement annuel Libero, vous voyagez 2 mois gratuitement.
En dehors de ces zones, il n’est que 9,5 fois. Cette différence tient compte de l’offre plus dense dans les zones urbaines.
Abonnement mensuel | Prix entier | Jeune/Senior * | |
---|---|---|---|
Zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe |
1-2 | 73.00 | 121.00 | 55.00 |
3 | 111.00 | 184.00 | 84.00 |
4 | 146.00 | 241.00 | 110.00 |
5 | 184.00 | 304.00 | 139.00 |
6 | 218.00 | 360.00 | 166.00 |
7 | 229.00 | 378.00 | 174.00 |
8 | 246.00 | 406.00 | 187.00 |
9 | 268.00 | 443.00 | 204.00 |
dès 10** | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Abonnement annuel | Prix entier | Jeune/Senior * | |
---|---|---|---|
Zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe |
300/301 | 730.00 | 1'205.00 | 550.00 |
1-2 | 694.00 | 1'146.00 | 523.00 |
3 | 1'055.00 | 1'741.00 | 798.00 |
4 | 1'387.00 | 2'289.00 | 1'045.00 |
5 | 1'748.00 | 2'885.00 | 1'321.00 |
6 | 2'071.00 | 3'418.00 | 1'577.00 |
7 | 2'176.00 | 3'591.00 | 1'653.00 |
8 | 2'337.00 | 3'857.00 | 1'777.00 |
9 | 2'546.00 | 4'201.00 | 1'938.00 |
dès 10** | 2'898.00 | 4'782.00 | 2'204.00 |
* Jeunes jusqu’à 25 ans révolus, femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans. Valable uniquement en 2ème classe.
** À partir de 10 zones, votre abonnement est valable sur l’ensemble du réseau Libero.