Prix pour la région Berne – Soleure
Abonnement annuel pour les zones urbaines de Berne ou Soleure
Dans les zones urbaines de Berne (100/101) et de Soleure (200/201), le prix de l’abonnement annuel est 10 fois celui du prix de l’abonnement mensuel. Avec un abonnement annuel Libero, vous voyagez 2 mois gratuitement.
En dehors de ces zones, il n’est que 9,5 fois. Cette différence tient compte de l’offre plus dense dans les zones urbaines.
Abonnement mensuel | Prix entier | Jeune/Senior * | |
---|---|---|---|
Zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe |
1-2 | 79.00 | 131.00 | 60.00 |
3 | 122.00 | 202.00 | 92.00 |
4 | 158.00 | 261.00 | 120.00 |
5 | 201.00 | 332.00 | 152.00 |
6 | 237.00 | 392.00 | 180.00 |
7 | 280.00 | 462.00 | 212.00 |
8 | 290.00 | 479.00 | 220.00 |
9 | 300.00 | 495.00 | 228.00 |
dès 10** | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Abonnement annuel | Prix entier | Jeune/Senior * | |
---|---|---|---|
Zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe |
100/101 | 790.00 | 1'304.00 | 600.00 |
200/201 | 790.00 | 1'304.00 | 600.00 |
1-2 | 751.00 | 1'240.00 | 570.00 |
3 | 1'159.00 | 1'913.00 | 874.00 |
4 | 1'501.00 | 2'477.00 | 1'140.00 |
5 | 1'910.00 | 3'152.00 | 1'444.00 |
6 | 2'252.00 | 3'716.00 | 1'710.00 |
7 | 2'660.00 | 4'389.00 | 2'014.00 |
8 | 2'755.00 | 4'546.00 | 2'090.00 |
9 | 2'850.00 | 4'703.00 | 2'166.00 |
dès 10** | 2'898.00 | 4'782.00 | 2'204.00 |
* Jeunes jusqu’à 25 ans révolus, femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans. Valable uniquement en 2ème classe.
** À partir de 10 zones, votre abonnement est valable sur l’ensemble du réseau Libero.